Vermietung
Schützenhalle
verfügbar
gebucht
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 1 | 2. Januar 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 2 | 3. Januar 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 3 | 4 | |||
5. Januar 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 5 | 6. Januar 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 6 | 7. Januar 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 7 | 8. Januar 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 8 | 9. Januar 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 9 | 10. Januar 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 10 | 11 |
12. Januar 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 12 | 13. Januar 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 13 | 14. Januar 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 14 | 15. Januar 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 15 | 16. Januar 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 16 | 17. Januar 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 17 | 18 |
19. Januar 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 19 | 20. Januar 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 20 | 21. Januar 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 21 | 22. Januar 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 22 | 23. Januar 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 23 | 24. Januar 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 24 | 25 |
26. Januar 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 26 | 27. Januar 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 27 | 28. Januar 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 28 | 29. Januar 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 29 | 30. Januar 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 30 | 31. Januar 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 31 |
Sportlerraum
verfügbar
gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8. Januar 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15. Januar 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22. Januar 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29. Januar 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 29 | 30 | 31 |
