Vermietung
Schützenhalle
verfügbar
gebucht
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 1 | 2. Mai 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 2 | 3 | ||||
4. Mai 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 4 | 5. Mai 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 5 | 6. Mai 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 6 | 7. Mai 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 7 | 8. Mai 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 8 | 9. Mai 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 9 | 10 |
11. Mai 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 11 | 12. Mai 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 12 | 13. Mai 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 13 | 14. Mai 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 14 | 15. Mai 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 15 | 16. Mai 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 16 | 17 |
18. Mai 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 18 | 19. Mai 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 19 | 20. Mai 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 20 | 21. Mai 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 21 | 22. Mai 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 22 | 23. Mai 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 23 | 24 |
25. Mai 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 25 | 26. Mai 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 26 | 27. Mai 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 27 | 28. Mai 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 28 | 29. Mai 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 29 | 30. Mai 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 30 | 31 |
Sportlerraum
verfügbar
gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7. Mai 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14. Mai 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21. Mai 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28. Mai 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
