Vermietung
Schützenhalle
verfügbar
gebucht
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2. März 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 2 | 3. März 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 3 | 4. März 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 4 | 5. März 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 5 | 6. März 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 6 | 7. März 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 7 | 8 |
9. März 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 9 | 10. März 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 10 | 11. März 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 11 | 12. März 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 12 | 13. März 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 13 | 14. März 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 14 | 15 |
16. März 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 16 | 17. März 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 17 | 18. März 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 18 | 19. März 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 19 | 20. März 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 20 | 21. März 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 21 | 22 |
23. März 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 23 | 24. März 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 24 | 25. März 2026Training 18.30 - 20.00 Uhr 25 | 26. März 2026Training 18.30 - 19.30 Uhr 26 | 27. März 2026Training 17.30 - 18.30 Uhr 27 | 28. März 2026Training 10.00 - 11.00 Uhr 28 | 29 |
30. März 2026Training 17.30 - 20.30 Uhr 30 | 31. März 2026Training 17.00 - 19.30 Uhr 31 |
Sportlerraum
verfügbar
gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5. März 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12. März 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19. März 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26. März 2026Training 19.30 - 20.30 Uhr 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
